• Aleación 1100, 3003 y 5052
• Temple: H – 14, H – 32
Calibre | Dimensiones | Peso aproximado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWG | Pulgs. | Mm | Pies | Metros | Por hoja | Por m2 | |
1” | 1.000 | 25.40 | 3X8 | 0.91X2.44 | 153.577 | 68.830 | |
3/4” | 0.750 | 19.00 | 3X8 | 0.91X2.44 | 115.108 | 51.630 | |
1/2” | 0.500 | 12.70 | 3X8 | 0.91X2.44 | 76.62 | 34.420 | |
3/8” | 0.375 | 9.53 | 3X8 | 0.91X2.44 | 57.56 | 25.810 | |
3X8 | 0.91X2.44 | 36.53 | 16.380 | ||||
3X10 | 0.91X3.05 | 45.663 | 16.380 | ||||
LAA007 | 4 | 0.238 | 6.05 | 4X8 | 1.22X2.44 | 48.76 | 16.380 |
4X10 | 1.22X3.05 | 60.95 | 16.380 | ||||
4X12 | 1.22X3.66 | 73.14 | 16.380 | ||||
3X8 | 0.91X2.44 | 31.155 | 13.970 | ||||
6 | 0.203 | 5.16 | 3X10 | 0.91X3.05 | 38.944 | 13.970 | |
4X10 | 1.22X3.05 | 51.982 | 13.970 | ||||
4X12 | 1.22X3.66 | 62.379 | 13.970 | ||||
3X8 | 0.91X2.44 | 25.335 | 11.360 | ||||
8 | 0.165 | 4.19 | 3X10 | 0.91X3.05 | 31.668 | 11.360 | |
4X10 | 1.22X3.04 | 42.271 | 11.360 | ||||
4X12 | 1.22X3.66 | 50.725 | 11.360 | ||||
3X8 | 0.91X2.44 | 20.562 | 9.220 | ||||
10 | 0.134 | 3.40 | 3X10 | 0.91X3.05 | 25.703 | 9.220 | |
4X10 | 1.22X3.05 | 34.308 | 9.220 | ||||
4X12 | 1.22X3.66 | 41.169 | 9.220 | ||||
3X8 | 0.91X2.44 | 16.726 | 7.500 | ||||
12 | 0.109 | 2.77 | 3X10 | 0.91X3.05 | 20.908 | 7.500 | |
4X10 | 1.22X3.05 | 27.908 | 7.500 | ||||
4X12 | 1.22X3.66 | 33.489 | 7.500 | ||||
3X8 | 0.91X2.44 | 12.734 | 5.710 | ||||
14 | 0.083 | 2.11 | 3X10 | 0.91X3.05 | 15.918 | 5.710 | |
4X10 | 1.22X3.05 | 21.247 | 5.710 | ||||
4X12 | 1.22X3.66 | 25.496 | 5.710 | ||||
3X8 | 0.91X2.44 | 9.969 | 4.470 | ||||
16 | 0.065 | 1.65 | 3X10 | 0.91X3.05 | 12.461 | 4.470 | |
4X10 | 1.22X3.05 | 16.633 | 4.470 | ||||
4X12 | 1.22X3.66 | 19.959 | 4.470 | ||||
3X8 | 0.91X2.44 | 7.516 | 3.370 | ||||
18 | 0.049 | 1.25 | 3X10 | 0.91X3.05 | 9.395 | 3.370 | |
4X10 | 1.22X3.05 | 12.540 | 3.370 | ||||
4X12 | 1.22X3.66 | 15.048 | 3.370 | ||||
3X8 | 0.91X2.44 | 5.75 | |||||
20 | 0.035 | 0.89 | 3X10 | 0.91X3.05 | 6.718 | 2.410 | |
4X10 | 1.22X3.05 | 8.968 | |||||
4X12 | 1.22X3.66 | 10.761 | |||||
3X8 | 0.91X2.44 | 4.304 | |||||
22 | 0.028 | 0.71 | 3X10 | 0.91X3.05 | 5.380 | 1.930 | |
4X10 | 1.22X3.05 | 7.182 | |||||
4X12 | 1.22X3.66 | 8.618 | |||||
24 | 0.22 | 0.56 | 3X8 | 0.91X2.44 | 3.368 | 1.510 | |
3X10 | 0.91X3.05 | 4.209 | |||||
26 | 0.18 | 0.46 | 4X10 | 1.22X3.05 | 2.765 | 1.240 | |
4X12 | 1.22X3.66 | 3.457 |
• Aleación: 1100
• Temple: H – 14 Semiduro
*Nota: Fabricamos cintas de aluminio de acuerdo a la medida, calibre y especificaciones (temple y tolerancias) requeridas por el cliente. Con un tiempo de entrega de 4 – 6 semanas y un mínimo de 500 kg.
Medidas | Peso aproximado por: | Ancho del rollo | |||
---|---|---|---|---|---|
BGW | Pulgadas | mm | m2 | m Lineal | |
16 | 0,065 | 1.651 | 4.474 | 4.091 | 914.4 |
18 | 0,049 | 1.244 | 3.374 | 3.085 | 914.4 |
19 | 0,042 | 1.066 | 2.892 | 2.644 | 914.4 |
20 | 0,035 | 0.889 | 2.409 | 2.203 | 914.4 |
22 | 0,028 | 0.711 | 1.927 | 1.762 | 914.4 |
24 | 0,022 | 0.558 | 1.515 | 1.385 | 914.4 |
26 | 0,018 | 0.457 | 1.238 | 1.132 | 914.4 |
28 | 0,014 | 0.355 | 0.965 | 0.882 | 914.4 |
30 | 0,012 | 0.305 | 0.827 | 0.504 | 609.4 |
32 | 0,009 | 0.229 | 0.621 | 0.378 | 609.4 |
34 | 0,007 | 0.178 | 0.482 | 0.294 | 609.4 |
36 | 0,004 | 0.102 | 0.273 | 0.167 | 609.4 |